FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
オリックス
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 曽谷 | 4 | 60 | 16 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
岩嵜 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古田島 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川瀬 | 2 | 43 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
合計 | 8 | 130 | 34 | 31 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 麦谷 | 3 | 1 | 0 | 遊安 | – | 三邪 | – | 三振 | – | – | – | – |
打中 | 中川 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 三失 | – | |
2 | (左) | 西川 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | – | 二ゴ | – | 左飛 | – | – | 二ゴ | – |
3 | (三) | 廣岡 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | – | – | 遊ゴ | – | 四球 | – | 三振 | – |
4 | (遊) | 紅林 | 4 | 0 | 0 | – | 三振 | – | 左飛 | – | 右飛 | – | 中飛 | – |
5 | (右) | 杉本 | 4 | 2 | 0 | – | 左2 | – | 左2 | – | 二飛 | – | – | 三失 |
6 | (一) | 頓宮 | 4 | 1 | 0 | – | 中飛 | – | 中安 | – | 三振 | – | – | 二併 |
7 | (捕) | 福永 | 1 | 0 | 0 | – | 一ゴ | – | – | – | – | – | – | – |
打捕 | 若月 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 遊ゴ | – | – | 三振 | – | 三ゴ | |
8 | (二) | 大城 | 2 | 1 | 0 | – | – | 中安 | – | 左飛 | – | – | – | – |
打二 | 野口 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 二ゴ | – | – | |
9 | (投) | 曽谷 | 1 | 0 | 0 | – | – | 捕邪 | – | – | – | – | – | – |
打 | 来田 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 左安 | – | – | – | – | |
投 | 岩嵜 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
投 | 古田島 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
打 | 杉澤 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 中飛 | – | – | |
投 | 川瀬 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 33 | 6 | 0 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 伊原 | 5 | 80 | 20 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石黒 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ネルソン | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
及川 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩貞 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 138 | 34 | 33 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 0 | 一ゴ | – | 三振 | – | 三振 | – | – | 中安 |
2 | (二) | 中野 | 4 | 1 | 1 | 左邪 | – | 左安 | – | – | 右飛 | – | 遊飛 |
3 | (左) | 森下 | 2 | 1 | 3 | 右飛 | – | 左本 | – | – | 四球 | – | 敬遠 |
4 | (右) | 佐藤輝 | 4 | 1 | 4 | – | 三振 | 一ゴ | – | – | 三振 | – | 中本 |
5 | (一) | 大山 | 3 | 1 | 0 | – | 右飛 | – | 一邪 | – | – | 中安 | 四球 |
6 | (三) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | – | 左飛 | – | 二ゴ | – | – | 二併 | – |
打三 | ヘルナンデス | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 中飛 | |
7 | (捕) | 坂本 | 4 | 2 | 0 | – | – | 左安 | 三振 | – | – | 中安 | 三振 |
8 | (遊) | 小幡 | 3 | 1 | 0 | – | – | 左安 | – | 右飛 | – | 三振 | – |
9 | (投) | 伊原 | 1 | 0 | 0 | – | – | 三振 | – | – | – | – | – |
打 | 高寺 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 三振 | – | – | – | |
投 | 石黒 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
投 | ネルソン | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
打 | 糸原 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 右安 | |
走 | 植田 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
合計 | 31 | 9 | 8 |
本塁打
安打
四死球
- 赤文字は打点